Bem amigos do BLOG,
Eu tenho dito muitas vezes por aqui que os terremotos tem aumentado em sua intensidade nos últimos tempos.
E sei o que falo pois, nos últimos 3 anos, tenho acompanhado isso diariamente.
E escrevo um tanto sobre o tema, como você, que já é amigo antigo, sabe.
Se é amigo novo, por favor, pesquise na TAG terremotos aqui no BLOG e veja...
Faço isso por que Jesus deu como uma marca dos últimos dias, o aumento de terremotos, sendo sua incidência em "diversos lugares".
Além disso, Ele disse que saberíamos que estes terremotos estão acontecendo.
E quando falou sobre aumento na frequência e localização dos terremotos comparaou "com dores de parto".
Ou seja, a partir do seu início, vão acontecendo e aumentando...
Até "dar a luz"...
Entretanto, vejo que, nem sempre, este entendimento tem efeito na vida das pessoas, para que percebam o quanto este aumento está ficando sério.
E o quanto as palavras de Jesus estão se cumprindo.
Eu postei aqui recentemente sobre o aumento impressionante do número de vulcões em atividade.
Fiz um corte de apenas 90 dias para mostrar o quanto isso é real.
E, não sei se você tem observado, o aumento continua...
Hoje quero registrar o aumento do número de terremotos de magnitude acima de 6 graus.
Veja que apenas nesta semana já tivemos cinco!
São os que aparecem em negrito vermelho nos relatórios abaixo!
Como já disse, não sou cientista, mas o aumento destes dois fenômenos, simultaneamente, é algo que precisamos levar em consideração para entendermos que algo está acontecendo ou está em vias de acontecer.
Publico a seguir os relatórios do USGS, site do governo americano (que publica terremotos do mundo inteiro) apenas da última semana...
Repetindo, para quem não está familiarizado, o site publica apenas os terremotos acima de 4.5 nos lugares fora dos Estados Unidos, e acima de 2.5 no território americano.
Bem, minha opinião é, como você já sabe...
Precisamos, cada diz mais, vigiar e orar!
Em todo o tempo*.
SHALOM!
Haroldo Maranhão
*
(Em tempo... Veja em meu outro BLOG: "Governando o Tempo" Parte 1 e Parte 2. Creio que vai abençoar sua vida).
Update time = Thu Dec 15 11:26:01 UTC 2011
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 6.3 | 2011/12/15 10:10:08 | -32.604 | -179.103 | 34.1 | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS |
| MAP | 3.2 | 2011/12/15 08:44:13 | 19.694 | -64.450 | 10.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.8 | 2011/12/15 08:34:28 | 18.003 | -66.939 | 13.0 | PUERTO RICO |
| MAP | 4.3 | 2011/12/15 07:33:54 | -21.254 | -66.921 | 179.8 | POTOSI, BOLIVIA |
| MAP | 4.7 | 2011/12/15 07:23:35 | 44.649 | 149.164 | 59.8 | KURIL ISLANDS |
| MAP | 5.6 | 2011/12/15 07:12:10 | -29.479 | -176.391 | 43.5 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| MAP | 2.8 | 2011/12/15 06:20:29 | 61.386 | -149.387 | 20.8 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.2 | 2011/12/15 05:29:46 | 30.541 | 50.385 | 9.9 | SOUTHERN IRAN |
| MAP | 5.2 | 2011/12/15 02:59:14 | -55.365 | -28.444 | 35.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| MAP | 5.1 | 2011/12/15 02:49:24 | 38.019 | 143.384 | 30.6 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 4.7 | 2011/12/15 02:25:12 | -4.990 | 102.910 | 61.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 4.3 | 2011/12/15 01:53:03 | 6.723 | -73.030 | 160.6 | NORTHERN COLOMBIA |
| MAP | 4.8 | 2011/12/15 00:44:56 | 50.252 | -176.347 | 34.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.3 | 2011/12/15 00:35:41 | 23.686 | 121.823 | 30.3 | TAIWAN |
| MAP | 2.9 | 2011/12/15 00:07:18 | 63.341 | -144.960 | 0.1 | CENTRAL ALASKA |
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.8 | 2011/12/14 23:20:00 | -35.969 | -73.259 | 34.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 2.5 | 2011/12/14 22:55:46 | 19.762 | -156.172 | 39.0 | HAWAII REGION, HAWAII |
| MAP | 3.3 | 2011/12/14 17:43:34 | 58.828 | -152.804 | 60.2 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 3.5 | 2011/12/14 16:56:22 | 46.614 | -113.556 | 12.2 | WESTERN MONTANA |
| MAP | 3.0 | 2011/12/14 15:33:35 | 19.095 | -67.402 | 9.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.0 | 2011/12/14 14:24:56 | 60.694 | -150.775 | 57.2 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2011/12/14 12:35:31 | -5.795 | 151.557 | 35.0 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 4.6 | 2011/12/14 07:48:45 | 42.502 | 138.032 | 238.8 | EASTERN SEA OF JAPAN |
| MAP | 7.1 | 2011/12/14 05:04:57 | -7.518 | 146.767 | 121.2 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 4.9 | 2011/12/14 04:01:08 | 35.322 | 137.242 | 50.6 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
| MAP | 3.6 | 2011/12/14 02:51:05 | 61.494 | -146.495 | 30.4 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.2 | 2011/12/14 00:48:24 | 19.101 | -66.808 | 38.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 5.3 | 2011/12/14 00:48:11 | -15.368 | -174.704 | 9.9 | TONGA |
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 3.1 | 2011/12/13 23:36:23 | 36.764 | -113.017 | 8.2 | ARIZONA |
| MAP | 3.9 | 2011/12/13 23:07:55 | 19.872 | -63.732 | 49.0 | NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS |
| MAP | 2.7 | 2011/12/13 22:08:12 | 38.418 | -111.679 | 4.4 | UTAH |
| MAP | 2.5 | 2011/12/13 22:06:39 | 62.236 | -145.548 | 27.1 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.1 | 2011/12/13 22:04:33 | 19.699 | -64.375 | 16.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 4.7 | 2011/12/13 21:09:35 | -29.289 | -178.538 | 184.6 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
| MAP | 4.1 | 2011/12/13 20:36:20 | 54.911 | -157.284 | 41.5 | SOUTH OF ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2011/12/13 17:51:08 | 30.272 | 131.400 | 32.9 | KYUSHU, JAPAN |
| MAP | 2.7 | 2011/12/13 17:06:22 | 19.084 | -67.402 | 1.7 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.5 | 2011/12/13 15:50:22 | 38.793 | -122.808 | 3.7 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2011/12/13 12:52:09 | 19.412 | -155.323 | 5.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 3.1 | 2011/12/13 11:41:38 | 19.237 | -67.488 | 28.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.6 | 2011/12/13 11:37:34 | 60.659 | -148.516 | 5.7 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| MAP | 3.2 | 2011/12/13 11:06:12 | 19.215 | -67.462 | 18.4 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 6.0 | 2011/12/13 07:52:11 | 0.010 | 123.027 | 156.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
| MAP | 5.3 | 2011/12/13 07:28:54 | 28.294 | -43.824 | 10.1 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
| MAP | 5.4 | 2011/12/13 07:28:12 | 4.768 | -82.570 | 10.1 | SOUTH OF PANAMA |
| MAP | 2.6 | 2011/12/13 04:39:38 | 61.866 | -147.487 | 69.8 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2011/12/13 04:27:17 | 19.209 | -68.803 | 66.3 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 4.9 | 2011/12/13 03:21:26 | -37.400 | -94.402 | 8.9 | WEST CHILE RISE |
| MAP | 5.3 | 2011/12/13 01:20:46 | 2.952 | 128.327 | 110.2 | HALMAHERA, INDONESIA |
| MAP | 5.0 | 2011/12/13 00:57:12 | 37.764 | 143.584 | 35.3 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.8 | 2011/12/12 20:24:00 | -34.779 | -71.754 | 40.8 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 2.5 | 2011/12/12 18:49:39 | 18.288 | -67.174 | 31.1 | PUERTO RICO |
| MAP | 2.5 | 2011/12/12 16:19:44 | 35.534 | -96.751 | 4.2 | OKLAHOMA |
| MAP | 4.9 | 2011/12/12 15:43:39 | 0.013 | 123.374 | 147.2 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
| MAP | 3.1 | 2011/12/12 15:20:55 | 18.566 | -66.644 | 102.9 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.9 | 2011/12/12 15:02:21 | 36.439 | 71.171 | 137.6 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| MAP | 4.9 | 2011/12/12 15:02:06 | -12.183 | 166.888 | 230.0 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| MAP | 2.7 | 2011/12/12 14:44:40 | 59.626 | -152.321 | 77.8 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2011/12/12 11:58:10 | 68.138 | -135.162 | 28.7 | NORTHWEST TERRITORIES, CANADA |
| MAP | 3.1 | 2011/12/12 10:20:39 | 32.123 | -115.297 | 11.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.6 | 2011/12/12 10:15:23 | 32.167 | -115.285 | 11.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 5.0 | 2011/12/12 09:28:43 | 50.694 | 143.095 | 24.9 | SAKHALIN, RUSSIA |
| MAP | 2.7 | 2011/12/12 07:09:26 | 60.277 | -152.161 | 89.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2011/12/12 06:59:46 | 45.137 | -113.934 | 13.6 | SOUTHERN IDAHO |
| MAP | 2.6 | 2011/12/12 06:52:35 | 32.090 | -115.293 | 12.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 3.4 | 2011/12/12 05:17:04 | 19.118 | -65.092 | 110.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 4.6 | 2011/12/12 02:34:09 | 38.297 | 142.232 | 32.6 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 2.8 | 2011/12/12 02:09:38 | 32.994 | -116.335 | 5.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2011/12/12 00:24:38 | 34.038 | -117.087 | 6.4 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.6 | 2011/12/11 22:21:17 | 54.282 | -162.653 | 23.4 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 5.1 | 2011/12/11 21:56:03 | -6.924 | 155.640 | 85.2 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 2.9 | 2011/12/11 20:39:00 | 38.803 | -122.779 | 4.1 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 3.0 | 2011/12/11 20:34:28 | 18.304 | -68.037 | 4.5 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC |
| MAP | 4.8 | 2011/12/11 20:18:17 | -5.944 | 130.623 | 145.2 | BANDA SEA |
| MAP | 4.8 | 2011/12/11 19:51:12 | 36.222 | 140.898 | 31.8 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 2.9 | 2011/12/11 19:11:17 | 19.129 | -66.792 | 13.8 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.5 | 2011/12/11 16:54:08 | 49.306 | 159.987 | 38.4 | EAST OF THE KURIL ISLANDS |
| MAP | 2.9 | 2011/12/11 16:46:47 | 51.979 | -171.457 | 20.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.4 | 2011/12/11 13:34:16 | 37.742 | -115.129 | 4.9 | NEVADA |
| MAP | 4.6 | 2011/12/11 12:38:58 | 39.373 | 94.126 | 20.9 | GANSU-QINGHAI BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 3.0 | 2011/12/11 11:29:41 | 40.264 | -126.785 | 15.0 | OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 6.2 | 2011/12/11 09:54:55 | -55.980 | -28.238 | 115.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| MAP | 4.6 | 2011/12/11 09:40:10 | -0.051 | 125.894 | 62.7 | MOLUCCA SEA |
| MAP | 4.9 | 2011/12/11 08:31:03 | -36.162 | -71.523 | 81.5 | MAULE, CHILE |
| MAP | 3.0 | 2011/12/11 07:20:29 | 55.704 | -160.266 | 92.9 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.6 | 2011/12/11 06:42:12 | 51.666 | -177.000 | 66.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2011/12/11 06:39:14 | 52.332 | -169.511 | 14.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.3 | 2011/12/11 06:34:19 | -8.157 | 107.268 | 35.0 | JAVA, INDONESIA |
| MAP | 2.8 | 2011/12/11 05:36:00 | 36.938 | -104.849 | 4.9 | NEW MEXICO |
| MAP | 5.4 | 2011/12/11 05:30:58 | -24.085 | 178.544 | 560.3 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
| MAP | 3.4 | 2011/12/11 05:17:21 | 67.548 | -164.768 | 20.0 | NORTHERN ALASKA |
| MAP | 4.9 | 2011/12/11 05:04:31 | 34.470 | 142.403 | 24.4 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 2.7 | 2011/12/11 04:09:01 | 18.685 | -66.775 | 66.3 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.4 | 2011/12/11 03:34:36 | 13.102 | -88.486 | 65.7 | OFFSHORE EL SALVADOR |
| MAP | 6.5 | 2011/12/11 01:47:26 | 18.038 | -99.796 | 64.9 | GUERRERO, MEXICO |
| MAP | 2.8 | 2011/12/11 01:28:03 | 54.202 | -162.423 | 6.6 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 5.8 | 2011/12/11 01:22:45 | 28.074 | 129.433 | 27.9 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
| MAP | 4.5 | 2011/12/11 01:10:26 | -7.607 | 127.523 | 172.3 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA |
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 3.5 | 2011/12/10 23:03:12 | 19.364 | -155.260 | 25.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 2.5 | 2011/12/10 21:51:41 | 32.168 | -115.237 | 13.9 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 5.0 | 2011/12/10 21:12:36 | -6.156 | 147.745 | 74.6 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 3.3 | 2011/12/10 19:05:02 | 60.108 | -151.777 | 134.2 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| MAP | 2.8 | 2011/12/10 19:01:33 | 61.062 | -146.034 | 119.6 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2011/12/10 18:37:26 | -24.738 | 179.675 | 508.2 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
| MAP | 2.9 | 2011/12/10 16:45:43 | 38.990 | -111.389 | 2.0 | UTAH |
| MAP | 4.7 | 2011/12/10 16:13:52 | 32.034 | 58.403 | 25.6 | EASTERN IRAN |
| MAP | 2.7 | 2011/12/10 14:55:25 | 61.349 | -146.823 | 13.2 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2011/12/10 14:44:55 | 59.229 | -153.569 | 116.6 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.3 | 2011/12/10 14:29:16 | 15.578 | -94.712 | 22.4 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| MAP | 3.9 | 2011/12/10 12:08:45 | 34.761 | 23.909 | 37.6 | CRETE, GREECE |
| MAP | 4.9 | 2011/12/10 09:51:17 | 11.091 | 125.991 | 35.1 | SAMAR, PHILIPPINES |
| MAP | 4.3 | 2011/12/10 09:22:42 | -25.328 | 179.530 | 513.4 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
| MAP | 4.2 | 2011/12/10 08:56:29 | 27.456 | -111.401 | 10.0 | GULF OF CALIFORNIA |
| MAP | 2.8 | 2011/12/10 08:10:07 | 61.635 | -146.583 | 2.7 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.9 | 2011/12/10 06:26:33 | 61.034 | -152.244 | 110.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2011/12/10 06:08:18 | 38.601 | 141.733 | 52.8 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 2.7 | 2011/12/10 04:57:26 | 19.373 | -155.232 | 4.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 2.9 | 2011/12/10 02:01:16 | 63.435 | -145.040 | 0.0 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 5.0 | 2011/12/10 00:06:01 | 51.835 | -172.024 | 19.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |

0 comentários:
Postar um comentário